Modèle | AGROTRON M 620 |
---|---|
Marque | Deutz-Fahr |
Référence | 10267 |
Année | 2009 |
Prix | NC |
Ad-blue | |
Marque des Pneus AV | Pirelli |
Marque des Pneus AR | Pirelli |
Puissance | 160 ch |
Nombre d'heures | 3500 h |
Nombre de distributeurs | 4 distrib. |
Dimension AV | 480:70x28 |
Usure AR (%) | 50 % d'usure (AR) |
Dimension AR | 580:70x38 |
Usure AV (%) | 60 % d'usure |
Cabine | |
Nombre RM | 4 RM |
Climatisation | |
Equipement | Rel AV |
Pont avant suspendu | Oui |
Cabine suspendue | |
Type de transmission | Semi-powershift |
Poste inversé |