Modèle | 2256 |
---|---|
Marque | John Deere |
Référence | 108925 |
Année | 1997 |
Prix | 42500 € |
Ad-blue | Non |
Dimension des pneus AR | 16 |
Usure des pneus AV (%) | 20 |
Usure des pneus AR (%) | 30 |
Nombre d'heures batteur | 3010 h b |
Largeur de coupe (m) | 4.85 m |
Nombre d'heures moteur | 4190 h m |
Dimension des pneus AV | 650.75.32 |
Nombre de RM | 2 RM |
Eparpilleur | Oui |
Broyeur | |
Climatisation | Oui |
Cabine | Oui |
Nombre de secoueurs | 5 |
Chariot de coupe | Oui |
Coupe avancée | Oui |
Séparateur rotatif | Non |
Type de chariot | simple essieu |